I-Deflector Sheave Ku-Elevator
Igama Lomkhiqizo | I-Elevator Deflector Sheave |
Ububanzi | Φ200 - Φ640 |
Inani Slots | 2-10 |
Intambo | 6.5 - 16 |
I-Slot Pitch | 12-25 |
1.Khulisa ibanga phakathi kwemoto ne-counterweight futhi ushintshe indlela yokuhamba kwentambo yocingo.
I-2.Isondo lomhlahlandlela we-elevator linesakhiwo se-pulley, futhi indima yalo ukugcina umzamo we-pulley block.
3.Nikeza i-MC ye-Deflector Sheave yenayiloni kanye ne-Cast Iron Deflector Sheave.
4.Sinikeza okufunayo, kuyinjabulo ukwethenjwa! Angisoze ngahluleka ukuthembela kwakho!


Imodeli | Ububanzi(D) | Intambo |
I-THY-200-01 | 200 | 3*Φ6.5-12 |
I-THY-200-02 | 200 | 4*Φ6.5-13 |
I-THY-200-03 | 200 | 4*Φ6.5-15 |
I-THY-240-01 | 240 | 3*Φ8-12 |
I-THY-240-02 | 240 | 4*Φ8-13 |
I-THY-240-03 | 240 | 4*Φ8-13 |
I-THY-250-01 | 250 | 3*Φ8-13 |
I-THY-320-01 | 320 | 3*Φ8-12 |
I-THY-320-02 | 320 | 4*Φ8-12 |
I-THY-320-03 | 320 | 5*Φ8-12 |
I-THY-320-04 | 320 | 6*Φ10-15 |
I-THY-320-05 | 320 | 7*Φ10-15 |
I-THY-320-06 | 320 | 8*Φ8-12 |
I-THY-360-01 | 360 | 6*Φ10-16 |
I-THY-360-02 | 360 | 7*Φ10-16 |
I-THY-400-01 | 400 | 4*Φ10-16 |
I-THY-400-02 | 400 | 5*Φ10-16 |
I-THY-400-03 | 400 | 6*Φ10-16 |
I-THY-400-04 | 400 | 7*Φ10-16 |
I-THY-400-05 | 400 | 8*Φ10-16 |
I-THY-440-01 | 440 | 5*Φ10-16 |
I-THY-480-01 | 480 | 5*Φ12-18 |
I-THY-480-02 | 480 | 6*Φ12-18 |
I-THY-520-01 | 520 | 5*Φ10-16 |
I-THY-520-02 | 520 | 5*Φ13-19 |
I-THY-520-03 | 520 | 5*Φ13-24 |
I-THY-520-04 | 520 | 6*Φ13-20 |
I-THY-520-05 | 520 | 6*Φ13-24 |
I-THY-640-01 | 640 | 5*Φ16-25 |
I-THY-640-02 | 640 | 6*Φ16-25 |
I-THY-640-03 | 640 | 7*Φ16-25 |
I-THY-640-04 | 640 | 8*Φ16-25 |
I-pulley yezintambo iyisesekeli esibalulekile ku-elevator, futhi iwuhlobo lwe-pulley ehambayo esetshenziswa kwikheshi. I-pulley ehambayo ivamise ukusetha engxenyeni engenhla yohlaka lwemoto kanye nohlaka lwe-counterweight. Zimbili izinto zokwakha: isondo lensimbi ekhonjiwe kanye nesondo lenayiloni. Ngokwezithungu zekheshi legumbi lomshini, ihlukaniswe ngezithungu zegumbi lomshini, izithungu eziphezulu zemoto kanye nezithungu ze-counterweight; izithungu zekheshi ezingenagumbi lomshini zihlukaniswe izithungu ezingaphansi kwemoto kanye nezithungu eziphikisana nesisindo. Izilinganiso ezihlukene zokudonsa zingakhiwa ngokudonsa intambo izungeze isithungu esibuyela emuva njengoba kudingekile. Izithungu ze-elevator ngokuvamile zakhiwa amasondo, ama-bearings, shafts, izindandatho ezibambile, ama-bushings, njll., futhi zingasetshenziswa nama-U-bolts.
Ukuze kuqinisekiswe ukusetshenziswa okuphephile kwamasondo ezikheshi, siye sadlula izibalo nezinqubo eziqinile ukusuka ekwakhiweni kuya ekuhlolweni kwengcindezi yangempela kanye nokuhlolwa kokuguga ukuze siqinisekise ukuthi amakhasimende angasebenzisa imikhiqizo yekhwalithi ephezulu.
1. Ukuvikelwa okuluhlaza kanye nemvelo, ukubukeka okuhle;
2. Izindleko eziphansi nokusebenza okuhle kokuguga;
3. Isisindo esilula, isikhashana esincane se-inertia, nokuhlanganisa okulula
4. Umsindo ophansi nokusebenza okuhle kokumuncwa kokushaqeka;
5. Ukumelana nokukhula kanye nokuqina okuhle;
6. Ukukhishwa kwe-centrifugal ngesivinini esiphezulu se-high-molecular structure inayiloni inesakhiwo sangaphakathi esihle, isakhiwo esifanayo, ibhalansi enhle eguquguqukayo kanye nokulawula ikhwalithi okulula.
1. Impilo yesevisi engagqoki futhi ende;
2. Ukuzinza okungcono kanye nobubanzi bezicelo ezibanzi;
3. Amandla aphezulu, akulula ukugxuma noma ukushelela;
4. Ingaphezulu alilinyazwa kalula yintambo yensimbi;
5. Khulisa indawo yokuxhumana ye-pulley yezintambo futhi wandise ukungqubuzana;
6. Khulisa ukwethembeka kokudluliswa kwesistimu.